商品名称 | 商品原价 | 实际价格 | 商品数量 | 小计 |
---|---|---|---|---|
{set:$goodsRow = JSON::decode($item['goods_array'])} {$goodsRow['name']} {$goodsRow['value']} | {$item['goods_price']} | {$item['real_price']} | {$item['goods_nums']} | {echo:$item['real_price']*$item['goods_nums']} |
订单金额明细 | |
---|---|
商品总额: | ¥{$payable_amount} |
配送费用: | ¥{$payable_freight} |
保价费用: | ¥{$insured} |
税金: | ¥{$taxes} |
优惠总额: | ¥{$promotions} |
增加或减少金额: | ¥{$discount} |
订单总额: | ¥{$order_amount} |
已支付金额: | {query:name=collection_doc where=order_id eq $order_id and if_del eq 0 fields=amount}¥{$item['amount']}{/query} |
订单其他信息 | |
---|---|
配送方式: | {$delivery} |
配送保价: | {if:$if_insured==0}不保价{else:}保价{/if} |
商品重量: | {$goods_weight} |
支付方式: | {$payment} |
是否开票: | {if:$invoice==0}否{else:}是{/if} |
发票抬头: | {$invoice_title} |
可得积分: | {$point} |
收货人信息 | |
---|---|
发货日期: | {$send_time} |
姓名: | {$accept_name} |
电话: | {$telphone} |
手机 : | {$mobile} |
地区: | {$area_addr} |
地址: | {$address} |
邮编: | {$postcode} |
送货时间: | {$accept_time} |
商城用户信息 | |
---|---|
用户名: | {$username} |
姓名: | {$true_name} |
电话: | {$u_mobile} |
地区: | {$contact_addr} |
Email: | {$email} |